各位考生:色情论坛
通过研招网调剂系统发送复试通知,现公布接受复试通知的考生名单,另附复试时间安排。
色情论坛
2025年硕士研究生招生复试名单(调剂) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 业务1 | 总分 | 计划情况 | 志愿情况 | 备注 |
1 | 103475452133033 | 黄晶婧 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 58 | 56 | 251 | 365 | 普通计划 | 调剂 |
|
2 | 102775210002288 | 韩伟 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 59 | 48 | 233 | 340 | 普通计划 | 调剂 |
|
3 | 102485122514898 | 强慧敏 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 60 | 39 | 240 | 339 | 普通计划 | 调剂 |
|
4 | 104895520220659 | 章越 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 53 | 42 | 243 | 338 | 普通计划 | 调剂 |
|
5 | 110785123409708 | 刘宇辰 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 72 | 55 | 210 | 337 | 普通计划 | 调剂 |
|
6 | 104455202510034 | 杨美琪 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 55 | 41 | 237 | 333 | 普通计划 | 调剂 |
|
7 | 104755045201181 | 刘美妍 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 59 | 59 | 208 | 326 | 普通计划 | 调剂 |
|
8 | 104145045201262 | 张富 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 61 | 40 | 225 | 326 | 普通计划 | 调剂 |
|
9 | 102005211614487 | 戴行垚 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 56 | 39 | 230 | 325 | 普通计划 | 调剂 |
|
10 | 104765000620087 | 雷明明 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 73 | 36 | 216 | 325 | 普通计划 | 调剂 |
|
11 | 110785123412764 | 朱晴雨 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 68 | 42 | 215 | 325 | 普通计划 | 调剂 |
|
12 | 103635013003179 | 陈梦想 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 54 | 38 | 230 | 322 | 普通计划 | 调剂 |
|
13 | 103735340600916 | 张一帆 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 65 | 56 | 200 | 321 | 普通计划 | 调剂 |
|
14 | 100435202524714 | 闫嘉伊 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 51 | 49 | 221 | 321 | 普通计划 | 调剂 |
|
15 | 100435202524450 | 于洋 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 54 | 55 | 212 | 321 | 普通计划 | 调剂 |
|
16 | 104755045201037 | 曹颖 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 63 | 52 | 206 | 321 | 普通计划 | 调剂 |
|
17 | 102005211614176 | 李晨阳 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 64 | 52 | 204 | 320 | 普通计划 | 调剂 |
|
18 | 102695330110212 | 洪哲珺 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 61 | 56 | 203 | 320 | 普通计划 | 调剂 |
|
19 | 103735130400006 | 项成武 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 64 | 41 | 214 | 319 | 普通计划 | 调剂 |
|
20 | 100275998090702 | 张伟健 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 55 | 41 | 223 | 319 | 普通计划 | 调剂 |
|
21 | 107185340608511 | 胡涛 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 54 | 40 | 224 | 318 | 普通计划 | 调剂 |
|
22 | 104915340303998 | 詹毅 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 57 | 49 | 212 | 318 | 普通计划 | 调剂 |
|
23 | 116585460802553 | 齐梓豪 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 71 | 47 | 200 | 318 | 普通计划 | 调剂 |
|
24 | 103735340600908 | 朱云芳 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 56 | 50 | 211 | 317 | 普通计划 | 调剂 |
|
25 | 104595410260037 | 宋稳超 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 72 | 55 | 188 | 315 | 普通计划 | 调剂 | 三支一扶初试总分加10分 |
26 | 104525202501144 | 赵洋艺 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 51 | 40 | 224 | 315 | 普通计划 | 调剂 |
|
27 | 104755045201136 | 葛飞 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 67 | 45 | 203 | 315 | 普通计划 | 调剂 |
|
28 | 103735342201519 | 刘洋 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 63 | 56 | 195 | 314 | 普通计划 | 调剂 |
|
29 | 102775210000689 | 张威 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 59 | 45 | 210 | 314 | 普通计划 | 调剂 |
|
30 | 106175211011312 | 马俊伟 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 64 | 53 | 197 | 314 | 普通计划 | 调剂 |
|
31 | 102005211614495 | 郭政 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 71 | 38 | 205 | 314 | 普通计划 | 调剂 |
|
32 | 104895520220588 | 徐华峰 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 56 | 39 | 217 | 312 | 普通计划 | 调剂 |
|
33 | 116465360111365 | 姚凯齐 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 60 | 51 | 200 | 311 | 普通计划 | 调剂 |
|
34 | 105745000000562 | 裴国良 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 65 | 54 | 192 | 311 | 普通计划 | 调剂 |
|
35 | 104235130410824 | 吕经杰 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 52 | 48 | 211 | 311 | 普通计划 | 调剂 |
|
36 | 100945132206666 | 范佳丹 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 54 | 52 | 205 | 311 | 普通计划 | 调剂 |
|
37 | 104755045201438 | 辛愉 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 67 | 40 | 203 | 310 | 普通计划 | 调剂 |
|
38 | 104235511217433 | 李朗欢 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 54 | 51 | 205 | 310 | 普通计划 | 调剂 |
|
39 | 102805250007669 | 付琳 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 55 | 47 | 208 | 310 | 普通计划 | 调剂 |
|
40 | 103455210005654 | 张昊 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 68 | 64 | 178 | 310 | 普通计划 | 调剂 |
|
41 | 106535045200356 | 苏鑫 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 55 | 44 | 208 | 307 | 普通计划 | 调剂 |
|
42 | 103305210000146 | 韩闻君 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 60 | 39 | 208 | 307 | 普通计划 | 调剂 |
|
43 | 105225105021446 | 张扬 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 61 | 53 | 193 | 307 | 普通计划 | 调剂 |
|
44 | 100295350300808 | 张翱旗 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 53 | 51 | 202 | 306 | 普通计划 | 调剂 |
|
45 | 105425431210900 | 巨彦森 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 57 | 44 | 205 | 306 | 普通计划 | 调剂 |
|
46 | 846015220250311 | 侯承志 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 57 | 51 | 197 | 305 | 普通计划 | 调剂 |
|
47 | 104895520220513 | 陈恺明 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 57 | 36 | 211 | 304 | 普通计划 | 调剂 |
|
48 | 104235371710371 | 李振山 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 58 | 46 | 200 | 304 | 普通计划 | 调剂 |
|
复试时间安排
时间 | 内容 | 地点 | 备注 |
4月11日 08:00-9:30
| 报到 资格审查 | 色情论坛
二楼报告厅 | 1. 请参加复试的考生认真阅读色情论坛
2025年硕士研究生招生复试录取办法。
2. 资格审查上交材料及要求参见学院网站考生须知。
3.复试时间为4月11日,具体安排待报到后通知。 |
4月11日 10:00 ~ | 体育专业理论与实践考核 | 各体育场馆 |
4月11日 13:00 ~ | 思政、英语、专业面试 | 待定 |