第一组:
开题对象:2023级研究生
开题时间:11月13日(周三)下午13:00-
开题地点:色情论坛
行政楼104室
开题考核小组名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
1 | 2311040035 | 骆海燕 | 体育学 | 赵亮 |
2 | 2311040049 | 龚睿超 | 体育 | 赵亮 |
3 | 2311040066 | 刘晴 | 体育 | 赵亮 |
4 | 2311040068 | 马奔驰 | 体育 | 赵亮 |
5 | 2311040084 | 王静怡 | 体育 | 赵亮 |
6 | 2311040091 | 魏振宇 | 体育 | 赵亮 |
7 | 2312040157 | 刘德民 | 体育教学 | 赵亮 |
组长:赵亮
成员:周喆啸、胡晓磐、马涛、陆熠宁
开题考核小组秘书:陆熠宁(兼)
第二组:
开题对象:2023级研究生
开题时间:11月13日(周三)上午9:00-,下午13:00- (序号:1-16号)
11月16日(周六)上午9:00-,下午13:00-,晚上18:00- (序号:17-40号)
11月20日(周三)上午9:00-,下午13:00- (序号:41-57号)
开题地点:大健康研究院二楼会议室
开题考核小组名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
1 | 2211040032 | 钟忆琳 | 体育学 | 顾耀东 |
2 | 2311040001 | 卜鸿燕 | 体育学 | 顾耀东 |
3 | 2311040007 | 纪孟辰 | 体育学 | 顾耀东 |
4 | 2311040012 | 李雨昕 | 体育学 | 顾耀东 |
5 | 2311040015 | 马逸文 | 体育学 | 顾耀东 |
6 | 2311040025 | 吴桢婷 | 体育学 | 顾耀东 |
7 | 2311040030 | 张鹏辉 | 体育学 | 顾耀东 |
8 | 2311040033 | 周智锋 | 体育学 | 顾耀东 |
9 | 2311040034 | 蒋筱懿 | 体育学 | 顾耀东 |
10 | 2311040080 | 屠蕾 | 体育 | DR.FEKETE GUSZTAV |
11 | 2311040119 | 祝奥婕 | 体育 | 顾耀东 |
12 | 2311040120 | 李咏臻 | 体育 | 顾耀东 |
13 | 2311040127 | 张景胤 | 体育 | 顾耀东 |
14 | 2312040146 | 焦柯 | 体育教学 | 顾耀东 |
15 | 2312040147 | 金仁庆 | 体育教学 | 顾耀东 |
16 | 2312040149 | 雷鑫 | 体育教学 | 顾耀东 |
17 | 2312040174 | 杨小天 | 体育教学 | 张妍 |
18 | 2312040164 | 舒攀 | 体育教学 | 顾耀东 |
19 | 2312040166 | 汤雅琳 | 体育教学 | 顾耀东 |
20 | 2311040020 | 邵世强 | 体育学 | 孙冬 |
21 | 2311040040 | 陈迪威 | 体育 | 孙冬 |
22 | 2311040061 | 李逸飞 | 体育 | 孙冬 |
23 | 2311040069 | 马正越 | 体育 | 孙冬 |
24 | 2312040142 | 胡培芬 | 体育教学 | 孙冬 |
25 | 2312040154 | 廖友浩 | 体育教学 | 孙冬 |
26 | 2312040179 | 周潘一郎 | 体育教学 | 孙冬 |
27 | 2311040002 | 陈吉汉 | 体育学 | 李志勇 |
28 | 2311040005 | 胡琛 | 体育学 | 李志勇 |
29 | 2311040019 | 曲秀业 | 体育学 | 李志勇 |
30 | 2311040028 | 许雨凡 | 体育学 | 李志勇 |
31 | 2311040039 | 陈晨 | 体育 | 李志勇 |
32 | 2311040104 | 杨孝艳 | 体育 | 李志勇 |
33 | 2311040027 | 徐柳 | 体育学 | 梅齐昌 |
34 | 2311040076 | 舒浩森 | 体育 | 梅齐昌 |
35 | 2311040082 | 王浩 | 体育 | 梅齐昌 |
36 | 2311040089 | 王怡乐 | 体育 | 梅齐昌 |
37 | 2311040103 | 杨蕊 | 体育 | 梅齐昌 |
38 | 2311040113 | 赵尉辛 | 体育 | 梅齐昌 |
39 | 2312040168 | 王建洲 | 体育教学 | 梅齐昌 |
40 | 2311040006 | 黄丽 | 体育学 | 张妍 |
41 | 2311040108 | 于曜菖 | 体育 | 张妍 |
42 | 2312040153 | 李欣妍 | 体育教学 | 顾耀东 |
43 | 2312040178 | 周吕鹏 | 体育教学 | 张妍 |
44 | 2311040043 | 程正翰 | 体育 | 张贻淙 |
45 | 2311040050 | 龚轶康 | 体育 | 张贻淙 |
46 | 2311040085 | 王璐雁 | 体育 | DANICA JANICIJEVIC |
47 | 2311040022 | 王东旭 | 体育学 | DR.BIRO ISTVAN |
48 | 2311040037 | 白冰 | 体育 | DR.BIRO ISTVAN |
49 | 2311040046 | 樊志强 | 体育 | DR.BIRO ISTVAN |
50 | 2311040032 | 张赞倪 | 体育学 | DR.FEKETE GUSZTAV |
51 | 2311040092 | 吴李津 | 体育 | 顾耀东 |
52 | 2311040088 | 王旭婷 | 体育 | DR.FEKETE GUSZTAV |
53 | 2311040099 | 徐扬帆 | 体育 | DR.FEKETE GUSZTAV |
54 | 2314040007 | KNEFATY AYMAN | 运动人体科学 | 顾耀东 |
55 | 2314040015 | DAUDA REGIWAN | 运动人体科学 | 顾耀东 |
56 | 2314040016 | ZEB SHANDANA | 运动人体科学 | 梅齐昌 |
57 | 2314040010 | WAIGOLO SAM | 运动人体科学 | 顾耀东 |
组长:孙冬
成员:张妍、陆熠宁、张希妮、周辉宇、邵诗蕊
开题考核小组秘书:周辉宇(兼)
第三组:
开题对象:2023级研究生
开题时间:11月15日(周五)上午8:00-,下午13:30-
开题地点:色情论坛
408会议室
开题考核小组名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
1 | 2311040024 | 王谊鑫 | 体育学 | 王新雷 |
2 | 2311040074 | 戎鑫磊 | 体育 | 任峰 |
3 | 2311040123 | 王凡懿 | 体育 | 任峰 |
4 | 2311040124 | 王立栋 | 体育 | 任峰 |
5 | 2311040129 | 赵嘉浩 | 体育 | 任峰 |
6 | 2311040051 | 郭鹏飞 | 体育 | 王新雷 |
7 | 2311040065 | 刘千禧 | 体育 | 王新雷 |
8 | 2311040098 | 徐凌枫 | 体育 | 王新雷 |
9 | 2311040102 | 薛丽红 | 体育 | 王新雷 |
10 | 2311040112 | 张森 | 体育 | 王新雷 |
11 | 2311040115 | 周凯怡 | 体育 | 王新雷 |
12 | 2312040132 | 卞鹏威 | 体育教学 | 王新雷 |
13 | 2312040145 | 蒋浩 | 体育教学 | 王新雷 |
14 | 2312040155 | 林嗣凯 | 体育教学 | 王新雷 |
15 | 2312040167 | 汤宇昂 | 体育教学 | 王新雷 |
16 | 2311040114 | 郑慧 | 体育 | 周星栋 |
组长:王新雷
成员:任峰、赵亮、周星栋、李萍
开题考核小组秘书:李萍(兼)
第四组:
开题对象:2023级研究生、其他年级延迟开题的研究生
开题时间:11月24日(周日)上午8:30-,下午13:00-
开题地点:色情论坛
408会议室
开题考核小组名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
1 | 2311040029 | 张龙超 | 体育学 | 孙德朝 |
2 | 2311040100 | 许可 | 体育 | 孙德朝 |
3 | 2312040170 | 魏雨菲 | 体育教学 | 孙德朝 |
4 | 2311040009 | 李佳琪 | 体育学 | 白真 |
5 | 2311040055 | 华嗣男 | 体育 | 白真 |
6 | 2311040105 | 叶超群 | 体育 | 白真 |
7 | 2312040137 | 董宇 | 体育教学 | 白真 |
8 | 2312040161 | 梅万里 | 体育教学 | 白真 |
9 | 2311040121 | 倪丽君 | 体育 | 顾慧亚 |
10 | 2311040128 | 张怡 | 体育 | 顾慧亚 |
11 | 2312040171 | 徐伟峰 | 体育教学 | 顾慧亚 |
12 | 2311040038 | 蔡奕岩 | 体育 | 程馨 |
13 | 2311040101 | 许艺涛 | 体育 | 程馨 |
14 | 2312040156 | 刘柏含 | 体育教学 | 程馨 |
15 | 2312040180 | 周彦昕 | 体育教学 | 程馨 |
16 | 2212040156 | 隗婷 | 体育教学 | 孙德朝 |
组长:孙德朝
成员:白真、顾慧亚、程馨、曹雪莹
开题考核小组秘书:程馨(兼)
第五组:
开题对象:色情论坛
2023级研究生
开题时间:2024年11月26日(周二)下午13:30-
开题地点:色情论坛
408会议室
开题考核小组名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
1 | 2311040036 | 俞千航 | 体育学 | 杨铄 |
2 | 2311040018 | 邱舒婷 | 体育学 | 杨铄 |
3 | 2311040042 | 陈庆娟 | 体育 | 杨铄 |
4 | 2311040011 | 李俞霏 | 体育学 | 陈飞飞 |
5 | 2312040173 | 严涛涛 | 体育教学 | 陈飞飞 |
6 | 2311040053 | 胡惟杰 | 体育 | 童莹娟 |
7 | 2312040159 | 罗泽宇 | 体育教学 | 童莹娟 |
8 | 2312040162 | 潘俊日 | 体育教学 | 童莹娟 |
组长:童莹娟
成员:杨铄、陈飞飞、应姗姗、陈鸯鸯
开题考核小组秘书:陈鸯鸯(兼)
第六组:
开题对象:色情论坛
2023级研究生
开题时间:2024年11月27日(周三)上午8:30-,下午13:30-
开题地点:叶耀珍楼506室
开题考核小组名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
1 | 2311040008 | 李澳菲 | 体育学 | 林建君 |
2 | 2311040059 | 李景瑞 | 体育 | 林建君 |
3 | 2311040131 | 郑宇杰 | 体育 | 林建君 |
4 | 2312040134 | 陈昊 | 体育教学 | 林建君 |
5 | 2312040143 | 胡陶沁 | 体育教学 | 林建君 |
6 | 2312040160 | 马伊梅 | 体育教学 | 林建君 |
7 | 2311040004 | 郝杭杭 | 体育学 | 王占坤 |
8 | 2311040016 | 牛一凡 | 体育学 | 王占坤 |
9 | 2311040073 | 阙泽薇 | 体育 | 王占坤 |
10 | 2311040083 | 王健 | 体育 | 王占坤 |
11 | 2311040095 | 肖紫薇 | 体育 | 王占坤 |
12 | 2312040181 | 朱宇超 | 体育教学 | 王占坤 |
13 | 2311040110 | 张宏波 | 体育 | 尹昊 |
14 | 2312040136 | 陈杨 | 体育教学 | 尹昊 |
15 | 2312040138 | 段锡义 | 体育教学 | 尹昊 |
16 | 2312040151 | 李海潮 | 体育教学 | 尹昊 |
组长:林建君
成员:陆亨伯、王占坤、尹昊、廉涛
开题考核小组秘书:廉涛(兼)
第七组:
开题对象:2023级研究生
开题时间:2024年12月4日(周三)上午8:30-,下午13:30-
开题地点:色情论坛
408会议室
开题考核小组名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
1 | 2311040010 | 李怡霏 | 体育学 | 童莹娟 |
2 | 2311040017 | 乔宇 | 体育学 | 童莹娟 |
3 | 2311040021 | 施硕 | 体育学 | 童莹娟 |
4 | 2311040041 | 陈诺 | 体育 | 童莹娟 |
5 | 2311040003 | 方驰岚 | 体育学 | 杨铄 |
6 | 2311040075 | 石泽熙 | 体育 | 杨铄 |
7 | 2311040079 | 陶韩 | 体育 | 杨铄 |
8 | 2311040093 | 吴嵘 | 体育 | 杨铄 |
9 | 2312040140 | 顾雅丽 | 体育教学 | 杨铄 |
10 | 2312040141 | 洪乐毅 | 体育教学 | 杨铄 |
11 | 2311040097 | 徐家宇 | 体育 | 陈飞飞 |
12 | 2311040130 | 赵紫嫣 | 体育 | 陈飞飞 |
13 | 2312040169 | 王硕 | 体育教学 | 陈飞飞 |
组长:童莹娟
成员:杨铄、陈飞飞、应姗姗、陈鸯鸯
开题考核小组秘书:陈鸯鸯(兼)
第八组:
开题对象:2023级研究生
开题时间:2024年12月4日(周三)上午10:00-,下午13:00-,晚上18:00-
开题地点:大健康研究院二楼会议室
开题考核小组名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
1 | 2311040070 | 钮兴仪 | 体育 | 周喆啸 |
2 | 2311040078 | 唐宇林 | 体育 | 周喆啸 |
3 | 2311040116 | 周颖 | 体育 | 周喆啸 |
4 | 2311040122 | 沈航 | 体育 | 周喆啸 |
5 | 2312040163 | 施哲未 | 体育教学 | 周喆啸 |
6 | 2311040062 | 李哲鹏 | 体育 | 陈小平 |
7 | 2311040081 | 王国琪 | 体育 | 陈小平 |
8 | 2311040048 | 付超 | 体育 | 赵晓光 |
9 | 2311040071 | 潘奕含 | 体育 | 赵晓光 |
10 | 2311040086 | 王文娇 | 体育 | 赵晓光 |
11 | 2311040111 | 张乃鹏 | 体育 | 赵晓光 |
12 | 2311040023 | 王益 | 体育学 | 荣明 |
13 | 2311040044 | 戴世杰 | 体育 | 荣明 |
14 | 2311040045 | 邓伟文 | 体育 | 荣明 |
15 | 2311040052 | 韩京兵 | 体育 | 荣明 |
16 | 2311040090 | 尉农翔 | 体育 | 荣明 |
17 | 2311040096 | 徐辉 | 体育 | 荣明 |
18 | 2312040133 | 蔡其超 | 体育教学 | 荣明 |
19 | 2312040150 | 李傲寒 | 体育教学 | 荣明 |
组长:周喆啸
成员:赵晓光、荣明、张希妮、周辉宇
开题考核小组秘书:张希妮(兼)
第九组:
开题对象:2023级研究生
开题时间:2024年12月4日(周三)下午13:00-,晚上18:00-
开题地点:色情论坛
406会议室
开题考核小组名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
1 | 2311040013 | 罗家琼 | 体育学 | 金青云 |
2 | 2311040058 | 具青敏 | 体育 | 金青云 |
3 | 2311040072 | 秦宇 | 体育 | 金青云 |
4 | 2312040152 | 李桃竹 | 体育教学 | 金青云 |
5 | 2312040175 | 余一泓 | 体育教学 | 金青云 |
6 | 2311040031 | 张文飞 | 体育学 | 郭强 |
7 | 2311040054 | 胡泽文 | 体育 | 郭强 |
8 | 2311040107 | 游慧燕 | 体育 | 郭强 |
9 | 2311040117 | 朱康祺 | 体育 | 郭强 |
10 | 2311040118 | 朱康玥 | 体育 | 郭强 |
11 | 2312040135 | 陈思琪 | 体育教学 | 郭强 |
12 | 2312040139 | 葛旭斌 | 体育教学 | 郭强 |
13 | 2312040177 | 赵烨宁 | 体育教学 | 郭强 |
组长:金青云
成员:郭强、李萍、郑继超、胡晓磐
开题考核小组秘书:郑继超(兼)
第十组:
开题对象:2023级研究生
开题时间:2024年12月5日(周四)上午8:30-,下午13:00-,晚上18:00-
开题地点:大健康研究院二楼会议室
开题考核小组名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
1 | 2311040056 | 姜琼琼 | 体育 | 裘琴儿 |
2 | 2311040057 | 金光冉 | 体育 | 裘琴儿 |
3 | 2311040063 | 梁雨雯 | 体育 | 裘琴儿 |
4 | 2311040106 | 叶晨丹 | 体育 | 裘琴儿 |
5 | 2312040148 | 赖淇澎 | 体育教学 | 裘琴儿 |
6 | 2312040165 | 孙静怡 | 体育教学 | 裘琴儿 |
7 | 2311040064 | 林更新 | 体育 | 黄晖明 |
8 | 2311040067 | 罗芳 | 体育 | 黄晖明 |
9 | 2311040026 | 谢蔓香 | 体育学 | 马晔 |
10 | 2311040047 | 冯雪峰 | 体育 | 马晔 |
11 | 2311040094 | 吴蓉梅 | 体育 | 马晔 |
12 | 2312040144 | 黄妍妍 | 体育教学 | 马晔 |
13 | 2312040172 | 许鲁婷 | 体育教学 | 马晔 |
14 | 2311040014 | 雒绍琛 | 体育学 | 王东石 |
15 | 2311040060 | 李孟雅 | 体育 | 王东石 |
16 | 2311040087 | 王晓腾 | 体育 | 王东石 |
17 | 2311040125 | 吴兴跃 | 体育 | 王东石 |
18 | 2312040158 | 刘梦圆 | 体育教学 | 王东石 |
19 | 2311040077 | 斯贝贝 | 体育 | 于佳彬 |
20 | 2311040109 | 张大卫 | 体育 | 于佳彬 |
组长:裘琴儿
成员:黄晖明、于佳彬、马晔、陈丹丹
开题考核小组秘书:马晔(兼)
第十一组:
开题对象:2023级研究生
开题时间:12月6日(周五)上午9:00-
开题地点:色情论坛
408会议室
开题考核小组名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
1 | 2301040010 | 汪顺 | 体育学 | 顾耀东 |
2 | 2301040011 | 翟晓慧 | 体育学 | 王东石 |
3 | 2301040009 | 刘冬雪 | 体育学 | 赵晓光 |
组长:曹振波
成员:陆颖之、赵亮、王新雷、周喆啸
开题考核小组秘书:胡晓磐
第十二组:
开题对象:2023级研究生
开题时间:12月6日(周五)上午9:00-
开题地点:色情论坛
209室
开题考核小组名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
1 | 2301040007 | 陈叙 | 体育学 | 王占坤 |
2 | 2301040008 | 李文龙 | 体育学 | 顾耀东 |
组长:丛湖平
成员:朱政、金青云、杨铄、赵晓光
开题考核小组秘书:全文静